יש לנו שני סגנונות לבחירה
1. המדחס התחתון הוא עצמאי, ניתן להשתמש בו ישירות לאחר חיבור, וקל לזוז.
2. המדחס מותקן חיצוני, והחום החיצוני מתפזר, שאינו משפיע על טמפרטורת החנות.
3. ישנם גם 2 סוגים של רוחב: 820 מ"מ ו 650 מ"מ, אתה יכול לבחור בחופשיות בהתאם לצרכים שלך.
סוּג | דֶגֶם | מידות חיצוניות (מ"מ) | טווח טמפרטורות (℃) | נפח אפקטיבי (l) | אזור תצוגה (㎡) | |
Chiller Plug-in פתוח של XLKW (4 מדפי שכבות) | רָחָב | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2 ~ 8 | 540 | 2.3 |
XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2 ~ 8 | 740 | 2.7 | ||
XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2 ~ 8 | 1080 | 3.5 | ||
XLKW-258Y | 2500*820*1930 | 2 ~ 8 | 1480 | 4.3 | ||
לְצַמְצֵם | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2 ~ 8 | 410 | 2.1 | |
XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2 ~ 8 | 550 | 2.5 | ||
XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2 ~ 8 | 790 | 3.3 | ||
XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2 ~ 8 | 1080 | 4.1 | ||
סוּג | דֶגֶם | מידות חיצוניות (מ"מ) | טווח טמפרטורות (℃) | נפח אפקטיבי (l) | אזור תצוגה (㎡) | |
XLKW צ'ילר פתוח מרחוק (4 מדפי שכבות) | רָחָב | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2 ~ 8 | 600 | 1.3 |
XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2 ~ 8 | 830 | 1.8 | ||
XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2 ~ 8 | 1210 | 2.6 | ||
XLKW-258F | 2500*820*1930 | 2 ~ 8 | 1650 | 3.5 | ||
לְצַמְצֵם | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2 ~ 8 | 450 | 1.3 | |
XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2 ~ 8 | 600 | 1.8 | ||
XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2 ~ 8 | 880 | 2.6 | ||
XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2 ~ 8 | 1210 | 3.5 |
רחב מרוחק
התוסף לרחבה
צרה מרוחקת
צמצום צמצום
לסחוט את וילון האוויר
חסום ביעילות את האוויר החם בחוץ
אוהד EBM
מותג מפורסם בעולם, איכות מעולה
בקר טמפרטורת דיקסל
התאמת טמפרטורה אוטומטית
4 מדפים של שכבות
יכול להציג מוצרים נוספים
וילון לילה
שמור על הקירור וחסוך אנרגיה
נורות LED
חסוך אנרגיה
שסתום סולנואיד של דנפוס
בקרה ויסות נוזלים וגזים
שסתום הרחבה של דנפוס
לשלוט בזרימת הקירור
צינור נחושת מעובה
מעביר קירור לצ'ילר
לוח צד מראה
נראה זמן רב יותר
לוח צד זכוכית
שקוף, נראה בהיר יותר
ניתן להוסיף דלתות זכוכית בנפרד (הזזה או פתוחה)