יש לנו 2 סגנונות לבחירה
1. המדחס התחתון הוא עצמאי, ניתן להשתמש בו ישירות לאחר החיבור לחשמל, וקל להזזה.
2. המדחס מותקן חיצונית, והחום החיצוני מתפזר, דבר שאינו משפיע על טמפרטורת החנות.
3. ישנם גם 2 סוגים של רוחב: 820 מ"מ ו-650 מ"מ, אתם יכולים לבחור בחופשיות בהתאם לצרכים שלכם.
| סוּג | דֶגֶם | מידות חיצוניות (מ"מ) | טווח טמפרטורות (℃) | נפח אפקטיבי (ליטר) | שטח תצוגה (㎡) | |
| צ'ילר פתוח XLKW לתקע (מדפים עם 4 שכבות) | רָחָב | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2~8 | 540 | 2.3 |
| XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2~8 | 740 | 2.7 | ||
| XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2~8 | 1080 | 3.5 | ||
| XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | 2~8 | 1480 | 4.3 | ||
| לְצַמְצֵם | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2~8 | 410 | 2.1 | |
| XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2~8 | 550 | 2.5 | ||
| XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2~8 | 790 | 3.3 | ||
| XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2~8 | 1080 | 4.1 | ||
| סוּג | דֶגֶם | מידות חיצוניות (מ"מ) | טווח טמפרטורות (℃) | נפח אפקטיבי (ליטר) | שטח תצוגה (㎡) | |
| צ'ילר פתוח מרחוק של XLKW (מדפים עם 4 שכבות) | רָחָב | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2~8 | 600 | 1.3 |
| XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2~8 | 830 | 1.8 | ||
| XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2~8 | 1210 | 2.6 | ||
| XLKW-2508F | 2500*820*1930 | 2~8 | 1650 | 3.5 | ||
| לְצַמְצֵם | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2~8 | 450 | 1.3 | |
| XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2~8 | 600 | 1.8 | ||
| XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2~8 | 880 | 2.6 | ||
| XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2~8 | 1210 | 3.5 | ||
מרחוק רחב
חיבור רחב
צר מרחוק
תוסף צר
וילון אוויר דחוס
חסום ביעילות את האוויר החם מבחוץ
מאוורר EBM
מותג מפורסם בעולם, איכות מעולה
בקר טמפרטורה דיקסל
כוונון טמפרטורה אוטומטי
4 שכבות מדפים
ניתן להציג יותר מוצרים
וילון לילה
שמרו על קירור וחסכו באנרגיה
נורות לד
חסכו באנרגיה
שסתום סולנואיד של דנפוס
בקרה וויסות של נוזלים וגזים
שסתום התפשטות דנפוס
לשלוט על זרימת נוזל הקירור
צינור נחושת מעובה
העברת קירור לצ'ילר
פאנל צדדי של המראה
נראה ארוך יותר
פאנל צד מזכוכית
שקוף, נראה בהיר יותר
ניתן להוסיף דלתות זכוכית בנפרד (דלתות הזזה או פתוחות)
