| סביבה ישימה | ||
| סוגי מצנני אוויר | שימוש בסביבה | יתרונות |
| מצנן אוויר רגיל | אחסון בקירור לבשר, אחסון בקירור לירקות ופירות, חדר קירור קטן | נפח אוויר גדול, נפח אוויר אחיד |
| מצנן אוויר עם יציאה כפולה | אחסון קירור של פרחים טריים, חדר ניתוח, חדר עיבוד | הרוח חלשה ונפח האוויר שווה |
| מצנן אוויר משולש | אחסון קירור גיבוי | גודל קטן, נפח אוויר אחיד |
| מצנן אוויר תעשייתי | חדר קירור גדול, מחסן לוגיסטי וכו'. | נפח אוויר גדול, טווח ארוך |
| טמפרטורה ≤-25℃ | |||||||||
| מספר דגם | קיבולת קירור | שטח נומינלי | פרמטרים של מקרר האוויר | פרמטרים של גודל מצנן האוויר | |||||
| טמפרטורה -25℃ △t=10℃ | נפח אוויר | כמות | קוטר המאוורר | לָנוּעַ | L | W | H | ||
| W | ㎡ | מ"ק/שעה | N | mm | m | L | B | H | |
| די ג'יי-1.2/8 | 1240 | 8 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| די ג'יי-1.9/12 | 1860 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| די ג'יי-2.3/15 | 2325 | 15 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| די ג'יי-3.1/20 | 3100 | 20 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| די ג'יי-4.7/30 | 4650 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| די ג'יי-6.2/40 | 6200 | 40 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| די ג'יי-8.5/55 | 8525 | 55 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| די ג'יי-11/70 | 10850 | 70 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| די ג'יי-13/85 | 13175 | 85 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| די ג'יי-16/100 | 15500 | 100 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| די ג'יי-18/115 | 17825 | 115 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| די ג'יי-22/140 | 21700 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| די ג'יי-26/170 | 26350 | 170 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| די ג'יי-33/210 | 32550 | 210 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| די ג'יי-39/250 | 38750 | 250 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| די ג'יי-47/300 | 46500 | 300 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| טמפרטורה ≤-18℃ | |||||||||
| מספר דגם | קיבולת קירור | שטח נומינלי | פרמטרים של מקרר האוויר | פרמטרים של גודל מצנן האוויר | |||||
| טמפרטורה -18℃ △t=10℃ | נפח אוויר | כמות | קוטר המאוורר | לָנוּעַ | L | W | H | ||
| W | ㎡ | מ"ק/שעה | N | mm | m | L | B | H | |
| DD-1.2/7 | 1225 | 7 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
| DD-2.1/12 | 2100 | 12 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DD-2.6/15 | 2625 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DD-3.9/22 | 3850 | 22 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| DD-5.3/30 | 5250 | 30 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| DD-7.0/40 | 7000 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| DD-11/60 | 10500 | 60 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| DD-14/80 | 14000 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| DD-18/100 | 17500 | 100 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| DD-21/120 | 21000 | 120 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| DD-25/140 | 24500 | 140 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| DD-28/160 | 28000 | 160 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| DD-35/200 | 35000 | 200 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| DD-44/250 | 43750 | 250 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| DD-54/310 | 54250 | 310 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| DD-63/360 | 63000 | 360 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| DD-77/440 | 77000 | 440 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
| חדר קירור רגיל | |||||||||
| מספר דגם | קיבולת קירור | שטח נומינלי | פרמטרים של מקרר האוויר | פרמטרים של גודל מצנן האוויר | |||||
| טמפרטורה 0℃ △t=10℃ | נפח אוויר | כמות | קוטר המאוורר | לָנוּעַ | L | W | H | ||
| W | ㎡ | מ"ק/שעה | N | mm | m | L | B | H | |
| DL-2/10 | 2000 | 10 | 1170 | 1 | 300 | 8 | 730 | 420 | 475 |
| DL-3/15 | 3000 | 15 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DL-4.3/20 | 4260 | 20 | 2340 | 2 | 300 | 8 | 1280 | 420 | 475 |
| DL-5.3/25 | 5325 | 25 | 3510 | 3 | 300 | 8 | 1580 | 420 | 475 |
| DL-8.4/40 | 8400 | 40 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1380 | 490 | 600 |
| DL-12/55 | 11550 | 55 | 6800 | 2 | 400 | 10 | 1750 | 490 | 600 |
| DL-17/80 | 16800 | 80 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| DL-23/105 | 23200 | 105 | 12000 | 2 | 500 | 15 | 1920 | 580 | 700 |
| DL-28/125 | 27600 | 125 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2420 | 580 | 700 |
| DL-35/160 | 34640 | 160 | 18000 | 3 | 500 | 15 | 2720 | 580 | 700 |
| DL-40/185 | 40320 | 185 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3120 | 580 | 700 |
| DL-46/210 | 46080 | 210 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 580 | 700 |
| DL-52/260 | 52000 | 260 | 24000 | 4 | 500 | 15 | 3520 | 680 | 700 |
| DL-66/330 | 66000 | 330 | 32000 | 4 | 550 | 15 | 3520 | 680 | 750 |
| DL-82/410 | 82000 | 410 | 40000 | 4 | 600 | 20 | 3520 | 940 | 920 |
| DL-94/470 | 94000 | 470 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3020 | 1040 | 1000 |
| DL-116/580 | 116000 | 580 | 42000 | 3 | 700 | 20 | 3320 | 1040 | 1050 |
תכונה:
⏩ חילוף החום של המאייד מתוכנן בהתאם למדחס הפופולרי ביותר בשוק, המתאים ליחידות עיבוי מדגמים שונים.
⏩ המעטפת עשויה מפלדה מגולוונת מיוחדת, בעלת חוזק גבוה, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני זעזועים וברק. ניתן לייצר אותה גם מאלומיניום, נירוסטה וחומרים אחרים בהתאם לצורכי הלקוח.
⏩ אגן הניקוז מתוכנן כך שהביוב פונה לכיוון הניקוז, מה שמפחית ביעילות את הצטברות המים באגן.
⏩ שימוש בצינורות נחושת איכותיים וסנפירים מאלומיניום מיוחדים. צינורות הנחושת הם בעלי הברגה פנימית מרובת שיניים ויעילות גבוהה. תכולת הנחושת היא עד 99.9%, מה שמגדיל את שטח הפנים ואת יעילות העברת החום.
תכנון הצינור מאמץ מחליף חום נגדי בעל החזרה ישירה של שמן כדי למנוע הצטברות של שמן מקורר, לנצל באופן מלא את שטח העברת החום, לשפר את יעילות חילופי החום ולהבטיח התחממות יתר.
אימוץ המותג המפורסם ביותר של מאווררי זרימה צירית מסין, יעילות גבוהה, רעש נמוך, מתאים לדרישות טמפרטורה נמוכות ומתח שונות, התאמה סבירה של פער הלהב וטבעת האוויר, עיצוב צינור אוויר היפרבולי, כדי להשיג את האפקט הטוב ביותר.
⏩ הנהלת המפעל עברה את הסמכת ISO9001-2008, ובקרת איכות המוצר עוברת לאורך כל התהליך. לאחר בדיקת איטום והסרת זיהום במשך 24 שעות, כל המוצרים מקבלים אישורים מותאמים אישית לפני עזיבת המפעל.
ניתן להתאים אישית את מנוע המאייד בעל אישור UL בהתאם לצורכי הלקוח.
⏩ מדיום רלוונטי: מתאים ל-R22, R134a, R290, R404A, R407C ומקררים אחרים
⏩ התקנה ושירות לאחר מכירה: לא משנה באיזו מדינה או אזור אתם נמצאים, כל עוד תצטרכו, נשלח אנשי מקצוע לכל מקום שנוכל להגיע אליו כדי לפתור את דאגותיכם.
